商品描述
因电机产品多为定制品,网上价格仅供参考,详情请咨询客服。
技术参数
型号 | V/Hz | Current(A) | Input Power(W) | 转速(rpm) |
YLS-750W-6P | 380V/50Hz | 2.3 | ≤1000 | 940 |
YLS-900W-8P | 380V/50Hz | 3 | ≤1200 | 720 |
YLS-1100W-6P | 380V/50Hz | 3.2 | ≤1400 | 940 |
YLS-1300W-8P | 380V/50Hz | 3.8 | ≤1650 | 720 |
YLS-1500W-6P | 380V/50Hz | 4.2 | ≤1950 | 940 |
YLS-1800W-6P | 380V/50Hz | 4.5 | ≤2300 | 940 |
YLS-1800W-8P | 380V/50Hz | 4. 8 | ≤2350 | 720 |
YLS-2200W-6P | 380V/50Hz | 5.6 | ≤2700 | 940 |
YLS-2500W-6P | 380V/50Hz | 6.5 | ≤3100 | 940 |
YLS-2800W-6P | 380V/50Hz | 6.5 | ≤3400 | 940 |
YLS-3000W-6P | 380V/50Hz | 7.6 | ≤3700 | 940 |
用途/应用领域
空调,新风系统,风扇类设备,FFU,VAV 养殖风机 热泵
地源-热泵