商品描述
因电机产品多为定制品,网上价格仅供参考,详情请咨询客服。
技术参数
无刷直流电机的特点
1. 额定电压:200-240V 50Hz/60Hz
2. 输出功率范围:550W-2200W
3. 转速300-1500可调
4. 驱动器采用铝壳全封闭结构,防护等级高,安全可靠。
5. 驱动器采用独立安装结构,便于售后拆装和维修。
6. 驱动器集成三速,VSP10V,AC24V,PWM/PWF, RS485控制方式,速度反馈功能可选。
7.采用红外遥控,可调恒速、恒转矩、风机盘管机组负荷、盒式风机盘管机组负荷。
顺时针或逆时针旋转。
8.采用与单相电力相同的结构和安装方法,更便于更换和推广
9.额定转速1070rpm,额定输出功率750W,最大扭矩6.5 Nm。
Specification
140&160mm motor specification | |||||||||||
PN | A | B | C | D | E | F | G | H | K | Specification | Rotation |
12411001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450rpm | CCW |
12511001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.2KW-600rpm | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.5KW-940rpm | CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.5KW-940rpm | CCW |
16311001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.8KW-950rpm | CCW |
14711001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400rpm | CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950rpm | CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600rpm | CW |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600rpm | CW |
12811003 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.375KW-500rpn | CCW |
12811001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.55KW-560rpm | CCW |
12911001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-890rpm | CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-940pm | CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.75KW-940rpm | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0.75KW-940pm | CW |
用途/应用领域
空调,新风系统,风扇类设备,FFU,VAV,离心风机