商品描述
SD90-9L轮式抓木机 WHEEL EXCAVATOR | |
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | |
整机重量Operating Weight | 76000kg |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 6339(MM) |
运输时总高Overall Height | 2732(MM) |
运输宽度Overall Width | 2150(MM) |
轮胎中心距离Tire center distance | 2400(MM) |
配重离地间隙Counterweight ground clerance | 1035(MM) |
轮胎数量Tyre number | 8-825 |
动臂长度Boom Length | 3500(MM) |
斗杆长度Arm Length | 2000(MM) |
工作范围:Working Range | |
最大挖掘机距离Maximum excavator distance | 6596(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3572(MM) |
最大挖据范围Max.Diggingradius | 6737(MM) |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 6550(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 4820(MM) |
推土板上升量/下降量Bulldozing plate | 300/100 |
发动机Engine: | |
发动机型号Model | YD4JZG |
额定功率power | 55kw |
冷却方式Cooling method | 直列四缸水冷涡轮增压柴油机water-cooling Turbo Diesel engine |
液压系统:Hydraulic System | |
型号(液压泵)hydraulic pump | 齿轮泵SGP1A2XFZH9-日本岛津 |
主阀valve | 韩国进口Korea |
性能参数:performance parameter | |
爬坡能力Climbing ability | 30° |
行走速度Travel speed | 35km/h |
回转速度Unit swing speed | 9-11r/min |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.36立方米 |
燃油箱容量Fuel reservoir | 120L |
液压油容量Hydraulic oil capacity | 90L |
驻车制动Parking brake | 断气刹Air break |
行车制动service brake | 气刹Kill |
稳定装置Stabilizing device | 支腿Leg |
1、网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。
2、根据客户指定发货地点不同运费不同,货运时间为2-5天,因物流运输不确定因素较多如:路况,天气等,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
3、因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。