商品描述
永嘉天山工业泵有限公司
专注生产立式管道泵专业生产厂家、质保一年,价格公道、实力厂家、库存充足、永嘉县天山工业泵厂专注研究生产立式管道泵28年,品质层层把关。
适用范围
1、ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。 2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,珀GRG型使用温度T<240℃。 3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃~+120℃。 4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB立式管道离心泵产品用途
1.ISG型立式管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃.
2.IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵厂泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,GRG型使用温度T<240℃。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机 功率 (kw) | (NPSH) | 重量 (kg) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 进出口 法兰尺寸 | 隔振器(垫) | |||||||||
(m3/h) | (l/s) | L | B | H | C1*B1 | A | C2*B2 | 4-D1 | D | D1 | N-D | 规格 | H1 | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 180 | 160 | 340 | 100*75 | 40 | 45*70 | 4-ф12 | G1/2 | / | / | SD41-0.5 | 60 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
2.0 | 0.55 | 7 | 34 | |||||||||||||||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 260 | 230 | 405 | 80*110 | 55 | 50*80 | 4-ф12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||||||||||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||||||||||||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 32 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 300 | 230 | 420 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | GS/3 | / | / | SD41-0.5 | 85 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||||||||||||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||||||||||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 260 | 230 | 415 | 80*110 | 60 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 80 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||||||||||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 80*110 | 75 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 95 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 260 | 230 | 435 | 80*110 | 75 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 95 |
3.6 | 1.0 | 16 | ||||||||||||||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||||||||||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 300 | 270 | 430 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 85 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 300 | 270 | 415 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 85 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||||||||||||||
32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 92 |
32-100(I) | 3.75 | 1.04 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 60*100 | 4-ф14 | ф150 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
5.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||||||||||||||
8.5 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||||||||||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90*130 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 92 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||||||||||||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90*130 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 92 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||||||||||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||||||||||||||
32-160 | 5 | 1.39 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 105 |
32-160(A) | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 | 320 | 270 | 415 | 90*130 | 90 | 60*100 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||||||||||||||
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 3 | 2.0 | 74 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||||||||||||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 340 | 330 | 560 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||||||||||||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||||||||||||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||||||||||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||||||||||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 280 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||||||||||||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 280 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 105 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||||||||||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||||||||||||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 320 | 270 | 485 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||||||||||||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 320 | 270 | 475 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||||||||||||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 340 | 330 | 560 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||||||||||||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||||||||||||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 340 | 330 | 505 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||||||||||||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | ||||||||||||||||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 400 | 405 | 630 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||||||||||||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 98 | 400 | 405 | 630 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 |
永嘉天山工业泵有限公司质量和售后服务:
1·质量要求技术标准:产品严格按国家标准生产和检验
2·标准配备:产品配发检验合格证和产品使用说明书。
3·产品质量维修:产品至出厂发货起均保修一年(易损件除外)
4·包装标准:隔膜泵以标准木箱、纸箱包装。
5·技术支持和咨询:我厂提供24小时热线咨询服务
6 发货原则:小型泵,配件及重量较轻的可以选择物流,快递等。大型泵重量较重的泵建议选择物流。
如您还有什么问题不懂的请联系我们,24小时专线为你服务 期待你的来电 、选管道泵就选永嘉天山工业泵有限公司的管道泵‘专注生产管道泵28年,品质保证