CF系列普通车床
性能特点:
无需更换挂轮。
床身导轨宽度360mm。
主轴锥度MT6。
主轴通孔直径52mm或者80mm。
项目
| C6136F | C6140F | C6150F | C6160F | C6170F | ||
C6236F | C6240F | C6250F | C6260F | C6270F | |||
加工能力
| 床身上 大回转直径 | 360mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | |
横拖板上 大回转直径 | 190mm | 230mm | 330mm | 430mm | 530mm | ||
马鞍上回转直径 | 520mm | 560mm | 660mm | 760mm | 860mm | ||
马鞍内宽度 | 200mm | ||||||
中心距 | 750\1000\1500\2000mm | ||||||
床身宽度 | 360mm | ||||||
主轴箱
| 主轴孔径 | 52mm or 80mm | |||||
主轴端部尺寸 | ISO-C6 | ||||||
主轴锥孔 | MT6 | ||||||
主轴转速范围(级数) | (9级)40-1400rpm(可选 46-1600rpm) | ||||||
进给
| 横向进给范围 | 0.0832-4.66mm/r | |||||
纵向进给范围 | 0.048-2.69mm/r | ||||||
公制螺纹范围(种数) | 17种 0.25-7mm | ||||||
英制螺纹范围(种数) | 5-144 inch 30种 | ||||||
模数螺纹范围(种数) | 11种 0.5-3.5mm | ||||||
滑板 | 小刀架行程 | 95mm | |||||
横滑板行架 | 180mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | ||
车刀杆截面尺寸 | 20*20mm2 | ||||||
尾座 | 尾架套筒锥度 | 65mm | |||||
尾架套筒直径 | MT4 (可选MT5) | ||||||
尾座套筒行程 | 140mm | ||||||
电机
| 主电机 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
冷却泵电机 | 125W | ||||||
包装尺寸
长*宽*高
|
中心距
| 750mm | 2250*1150*1750mm | ||||
1000mm | 2450*1150*1750mm | ||||||
1500mm | 2950*1150*1750mm | ||||||
2000mm | 3450*1150*1750mm | ||||||
净重/总重
|
中心距
| 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | 1700/2100kg |
000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | 1700/2100kg | 1800/2200kg | ||
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | 1900/2300kg | 2050/2450kg | ||
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg | 1900/2300kg | 2050/2450kg | 2200/2600kg |