所有型号7天无理由退换货 现货直发 采购无忧
项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |
床身上最大回转直径 | mm | 800 | ||
两顶尖距离 | mm | 1500 | ||
最大工件长度 | mm | 1300 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 460 | ||
Z向导轨跨距(床身导轨宽度) | mm | 600 | ||
主轴端部型式及代号 | · | C11 | ||
主轴前端孔锥度 | · | 1:20;公制120 | ||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
手动三爪卡盘 | mm | 380 | ||
主轴转速范围 | r/min | 100-435 30-140 220-850r/min | ||
主电机功率 | kw | 11 | ||
X轴快移速度 | m/min | 4 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 6 | ||
X 轴 行 程 | mm | 450 | ||
Z 轴 行 程 | mm | 1500 | ||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | ||
刀 架 形 式 | · | 立式四工位 | ||
刀架重复定位精度 | mm | 0.01 | ||
刀架转位时间:每工位/90° | s | 3.7 | ||
刀具尺寸 | mm | 32×32 | ||
机床重量 | kg | 4800 | ||
机床外型(长×宽×高) | mm | 3800×1920×1780 | ||
防护形式 | · | 半封闭 | ||
冷却方式 | · | 外冷却 | ||
总 电 源 | 电 压 | V | AC380 | |
电压波动范围 | · | -10~+10% | ||
频 率 | Hz | 50± | ||
总电源容量 | KVA | 30 |
多型号数控车床,厂家直销,接受定制,详细情况可以到我们客服来咨询,谢谢!!