动作特性:
拉簧结构
型号 | ST-□F1 | ST-□F2 | ST-□F3 | ST-□F | ST-□ | ST-□H | ST-□H1 | ST-□H2 | ST-□H3 |
OF(N) | Max0.5 | Max1.4 | Max1.1 | Max1.9 | Max2.7 | Max3.7 | Max4.4 | Max4 | Max4.6 |
RF(N/Min) | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
OP(mm) | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 | 8.6±0.2 |
PT(mm/Max) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MD(mm/Max) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
簧片结构
型号 | ST-□F-G01P | ST-□-G01P | ST-□H-G01P | ST-□H1-G01P | ST-□H2-G01P |
OF(N) | 0.7±0.3 | 1.3±0.4 | 1.7±0.4 | 2.4±0.4 | 3.2±0.4 |
RF(N/Min) | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 0.80 |
OP(mm) | 8.8±0.2mm | 8.7±0.2mm | 8.7±0.2mm | 8.6±0.2mm | 8.6±0.2mm |
PT(mm/Max) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
MD(mm/Max) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |