招标编号为SG202308419的聊泰铁路黄河公铁桥及公路接线工程机电工程集成项目招标于2023年08月14日发布招标公告,2023年09月05日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
机电集成一标段 (JDJC-1) | 南京凌云科技发展有限公司 | 96.83 |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 95.57 | |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | 94.74 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
机电集成一标段 (JDJC-1) | 第一中标候选人 | 南京凌云科技发展有限公司 | 6888423元 | 60 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 6891170元 | 60 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 6792526.00元 | 60 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
机电集成一标段 (JDJC-1) | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 项目经理 | 宋满生 | 970821793 | 工程师 |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | 项目总工 | 靳福 | 20203008701 | 工程师 | |
南京凌云科技发展有限公司 | 项目经理 | 李亚春 | 201820900043 | 高级工程师 | |
南京凌云科技发展有限公司 | 项目总工 | 刘海 | 201920900078 | 高级工程师 | |
南京凌云科技发展有限公司 | 安全生产负责人 | 马志霞 | NJC01620200220 | 初级工程师 | |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | 安全生产负责人 | 王景渊 | 20193008135 | 工程师 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 项目经理 | 张洋 | 8200324 | 高级 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 项目总工 | 高耀川 | 4170512 | 高级工程师 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李默涵 | GCZ2021102 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
机电集成一标段 (JDJC-1) | 南京凌云科技发展有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | BLJDSG1 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/600日 | 江丽伟,孙银中,俞越之 | ZCPS2017000107326,0003015,15930027 | 5688.3189 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 2020-11-20 | / | |
南京凌云科技发展有限公司 | 太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程 | / | 陕西省高速公路建设集团公司 | 合格/8个月 | 傅杰 | / | 4355.7080 | 陕西省高速公路建设集团公司 | / | 2021-08-24 | 无 | |
南京凌云科技发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区明水(甘新界)至哈密段公路项目机电工程 | / | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/16个月 | 刘少东 | / | 3946.9076 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | / | 2018-07-31 | 无 | |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | G18荣成至乌海高速公路东胜至察汗淖段机电工程 | JLGJ-JD-2018-B | 鄂尔多斯市万正公路服务有限责任公司 | 合格/92天 | 宋满生 | 蒙1152011201604873 | 2263.4701 | 鄂尔多斯市万正公路服务有限责任公司 | / | 2019-01-23 | 无 | |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | 汉十高速十堰东互通及收费站改扩建机电工程 | / | 湖北交投汉十高速公路运营管理有限公司 | 合格/120日 | 宋满生 | 蒙1152011201604873 | 331.4217 | 湖北交投汉十高速公路运营管理有限公司 | / | 2020-12-10 | 无 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 广西壮族自治区桂林至三江(桂黔界)公路项目GSJD标段(机电工程) | / | 广西桂三高速公路有限公司 | 合格/2017-4-18至2019-3-15 | 黄兴 | / | 55175.3140万元 | 广西桂三高速公路有限公司 | / | 2019-03-15 | / | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 河北省胶泥湾至西洋河(冀晋界)公路机电工程施工 | / | 京新高速公路张家口管理处 | 合格/2018-9-30至2019-10-16 | 侯远明 | / | 9865.4812万元 | 京新高速公路张家口管理处 | / | 2019-10-16 | / | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 西纵高速公路右玉至平鲁段机电及消防工程第JD1标段 | / | 山西省朔州高速公路有限责任公司 | 合格/2018-6-26至2019-5-15 | 徐华峰 | / | 6393.4025万元 | 山西省朔州高速公路有限责任公司 | / | 2019-05-15 | / | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡段机电工程(第二阶段)第二标段 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 合格/2020-07-01至2021-10-01 | 张涛 | / | 4657.1105万元 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | / | 2021-10-01 | / | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 溧阳至高淳高速公路机电工程施工项目LYG-91标段 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/2020-07-11至2020-09-04 | 刘国彤 | / | 3021.5500万元 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2020-09-04 | / | |
内蒙古路兴电子技术有限公司 | 沙市至公安高速公路杨家厂至孟家溪段机电工程施工 | SGNJD-1 | 湖北交投沙公南高速公路有限公司 | 合格/190天 | 仲哲明 | 蒙115111303475 | 2532.7501 | 湖北交投沙公南高速公路有限公司 | JK-018-SGNJDJL-1 | 2020-12-25 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2023年09月05日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或者代理机构提出。 |
公示时间:2023年09月06日 至 2023年09月08日
招 标 人:山东建邦聊泰黄河公铁桥有限公司
联系电话:0635-3588033
招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
联系电话:0531-82380558
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东建邦聊泰黄河公铁桥有限公司
联 系 人:鲍一鸣
联系电话:0531-82380558