HFX-A3-2 粗纱机小样机
品名: | 粗纱机 | |
型号: | HFX-A3-2 | |
基本功能: | ||
通过牵伸和锭翼纺纱,将棉条纺成粗纱 | ||
技术参数: | ||
控制方式 | 触摸屏+ PLC | |
锭数 | 2 | |
捻度范围 | 约50-250个/m | |
牵伸范围 | 约2-50 | |
纤维长度 | 22 to42mm | |
产能 | 约 2 kg | |
锭翼转速 | 600rpm | |
罗拉尺寸 | Φ28/25/28mm | |
条桶尺寸 | Φ250*550 mm | |
整机功率 | 2.3KW | |
电压 | 220/3*380V AC 50/60Hz | |
外形尺寸 | 1.3m*1.0m*1.6m |
苏州市华飞纺织科技有限公司
苏州市新区金庄街19号
电话:0512-66653433
HFX-A3-4 粗纱机小样机
品名: | 粗纱机 | |
型号: | HFX-A3-4 | |
基本功能: | ||
通过牵伸和锭翼纺纱,将棉条纺成粗纱 | ||
技术参数: | ||
控制方式 | 触摸屏+ PLC | |
锭数 | 4 | |
捻度范围 | 约50-250个/m | |
牵伸范围 | 约2-50 | |
纤维长度 | 22 to42mm | |
产能 | 约 2-4 kg | |
锭翼转速 | 600rpm | |
罗拉尺寸 | Φ28/25/28mm | |
条桶尺寸 | Φ250*550 mm | |
整机功率 | 2.3KW | |
电压 | 220/3*380V AC 50/60Hz | |
外形尺寸 | 1.4m*1.0m*1.7m |
苏州市华飞纺织科技有限公司
苏州市新区金庄街19号
电话:0512-66653433
传真:0512-66659628
邮箱:754060536@qq.com
HFX-A3-8 粗纱机小样机
品名: | 粗纱机 | |
型号: | HFX-A3-8 | |
基本功能: | ||
通过牵伸和锭翼纺纱,将棉条纺成粗纱 | ||
技术参数: | ||
控制方式 | 触摸屏+ PLC | |
锭数 | 8 | |
捻度范围 | 约50-250个/m | |
牵伸范围 | 约2-50 | |
纤维长度 | 22 to42mm | |
产能 | 约 2-6 kg | |
锭翼转速 | 600rpm | |
罗拉尺寸 | Φ28/25/28mm | |
条桶尺寸 | Φ250*550 mm | |
整机功率 | 3KW | |
电压 | 220/3*380V AC 50/60Hz | |
外形尺寸 | 1.8m*1.0m*1.6m |
苏州市华飞纺织科技有限公司
苏州市新区金庄街19号
电话:0512-66653433
传真:0512-66659628