商品描述
一、发电机组的主要技术规格
机组型号 | CCFJ75J-WR |
额定功率(kW) | 75 |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定电流(A) | 135 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
额定转速(r/min) | 1500 |
相数及接法 | 三相四线、星形接法 |
冷却方式 | 开式双循环水冷 |
调速方式 | 机械/电调 |
调压方式 | 自动 |
励磁方式 | 无刷励磁 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
控制方式 | 自动 |
可选配 | 水油电加热、远控仪表、消音器、无限航区备件 |
外形尺寸:长X宽X高(mm) | 1700X778X1212 |
重量(KG) | 1096 |
二、发动机的主要技术规格
机组型号 | CCFJ75J-WR | |
柴油机 | 品牌 | 潍柴动力 |
型号 | WP4.1NCD100E200 | |
额定功率(kW) | 90 | |
额定转速(r/min) | 1500 | |
型式 | 直列 | |
进气方式 | 增压中冷 | |
冲程数 | 4 | |
气缸数 | 4 | |
缸径/行程(mm) | 105X118 | |
排量(L) | 4.5L | |
启动方式 | DC24V电启动 | |
冷却方式 | 开式双循环水冷 | |
曲轴旋转方向 | 逆时针(面向飞轮端) | |
油底壳机油容量(L) | 13L |
三、发电机的主要技术规格
机组型号 | CCFJ75J-WR | |
发电机 | 发电机品牌 | 康富 |
型号 | SB-HW4.D-75 | |
额定功率(kW) | 75 | |
额定转速(r/min) | 1500 | |
额定频率(Hz) | 50 | |
额定电压(V) | 400 | |
额定电流(A) | 135 | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
温升等级 | H | |
相数及接法 | 三相四线、星形接法 | |
励磁方式 | 无刷励磁 | |
调压方式 | 自动 | |
绝缘等级/温升等级 | H | |
防护等级 | IP23 |
四、控制系统
机组多界面显示机组工作及报警状态,直观清晰,LCD显示柴油机的各项参数。控制面板上可设定输入、输出、报警、延时等参数。维护、手动、自动等多种工作模式。监控发动机参数:转速、油压、水温、电池电压和运行小时数。提供发电机组保护功能,超速/欠速、油压低、水温高、蓄电池电压低、三次启动失败告警,过/欠电压、过电流、过/欠频率、过功、短路。
五、发电机组主要供货范围
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 柴油发电机组 | 1台 | 散供 |
1.1 | 柴油机 | 1台 | 装机 |
1.2 | 发电机 | 1台 | 装机 |
1.3 | 监控仪 | 1台 | 装机 |
1.4 | 海水泵 | 1台 | 装机 |
1.5 | 蓄电池 | 1只 | 装机 |
1.6 | 蓄电池电缆 | 1套 | 装机 |
1.7 | 控制系统 | 1套 | 装机 |
2 | 随机资料 | 1套 | 散供 |
2.1 | 发电机组合格证 | 1份 | 散供 |
2.2 | 柴油机合格证 | 1份 | 散供 |
2.3 | 发电机合格证 | 1份 | 散供 |
2.4 | 机组使用说明书 | 1本 | 散供 |