BMSY-100 BMSY-100液压马达
BMS30-80、BMS30-100、BMS30-125、BMS30-160A、BMS30-160、BMS30-200、BMS30-200A、BMS30-250、BMS30-315A、BMS30-315、BMSY-80、BMSY-125、BMSY-160、BMS-80、BMS-100、BMS-125、BMS-160、BMS-200、BMS-250、BMS-315、BMS-375、BMS-400、BMT50-200A、BMT50-250A、BMT50-250、BMT50-315、BMT50-315A、BMT50-400、BMT50-400A、BMT50-500A、BMT50-500BM-C80、BM-C100、BM-C125、BM-C200、BM-C250、BM-C315、BM-C400、BM-C500BM-D200、BM-D250、BM-D315、BM-D400、BM-D500、BM-D630
宁波普雷斯液压机械有限公司
BMSY系列技术参数/Technical data | |||||||||||||||||||||
普雷斯型号Type | BMSYBMSYS80 | BMSYBMSYS100 | BMSYBMSYS125 | BMSYBMSYS160 | BMSYBMSYS200 | BMSYBMSYS250 | BMSYBMSYS315 | BMSYBMSYS400 | BMSYBMSYS475 | ||||||||||||
排量(cm3/rev)Geometric displacement | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | ||||||||||||
最高转速Max.speed(rpm) | 额定rated | 675 | 540 | 432 | 337 | 270 | 216 | 171 | 135 | 110 | |||||||||||
连续cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | ||||||||||||
断续int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | ||||||||||||
最大扭矩Max.torque(N.m) | 额定rated | 175 | 220 | 273 | 445 | 505 | 620 | 700 | 765 | 780 | |||||||||||
连续cont. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | ||||||||||||
断续int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | ||||||||||||
最大输出功率Max.output(kw) | 额定rated | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 8.6 | |||||||||||
连续cont. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | ||||||||||||
断续int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | ||||||||||||
最高工作压差Max.pressuredrop(MPa) | 额定rated | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||
连续cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | ||||||||||||
断续int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | ||||||||||||
峰值peak | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | ||||||||||||
最大流量Max.flow(L/min) | 连续cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
断续int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
最高进油压力Max.inlet pressure(MPa) | 额定rated | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
连续cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
断续int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
重量Weight(kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
液压马达应用 BM系列摆线液压马达适用于各种低速重载的转动装置,也可以作为直接的动力输出装置。广泛应用于卫星发射、煤矿机械、塑料机械、工程机械、造纸机械、化工机械、纺织机械、油田设备、船舶、渔业、机床、农业机械、环保等各种领域。 应用于挖掘机 应用于联合收割机 应用于注塑机 应用于岩石钻机 应用于煤矿采掘机 应用于掘进机